Friday, March 15 - Volunteer Speedway (Bulls Gap, Tennessee)
1. (1) 17m Dale McDowell $4,000
2. (2) 201 Billy Ogle, Jr. $2,000
3. (6) c9 Steve Casebolt $1,400
4. (3) 44 Chris Madden $800
5. (4) 8 David Payne $700
6. (8) 15 Steve Francis $675
7. (9) 23 John Blankenship $650
8. (7) x Tyler Millwood $625
9. (10) 101 Casey Roberts $600
10. (11) 41 Ty Dillon $580
11. (15) 18 Eric Wells $560
12. (19) 5 Jared Landers $540
13. (17) 5 Eric Jacobsen $520
14. (14) 4 Mark Vineyard $500
15. (13) 52 Mark Douglas $480
16. (23) 12 Devin Friese $460
17. (18) 2 Joey Coulter $440
18. (5) 1 Vic Hill $420
19. (21) 23 Cory Hedgecock $400
20. (16) 11 Stacy Boles $400
21. (20) 97 Michael Chilton $400
22. (22) 63 Josh Collins $400
23. (12) 0 Scott Bloomquist $400
Saturday, March 16 - Volunteer Speedway (Bulls Gap, Tennessee)
1. (1) 23 John Blankenship $10,000
2. (8) c9 Steve Casebolt $5,000
3. (3) 44 Chris Madden $2,500
4. (7) 201 Billy Ogle, Jr. $2,000
5. (2) 0 Scott Bloomquist $1,500 - (DQ'd Tires)
6. (6) 20 Jimmy Owens $1,300
7. (5) 41 Ty Dillon $1,200
8. (4) 5 Eric Jacobsen $1,100
9. (9) 17m Dale McDowell $1,050
10. (14) 4 Mark Vineyard $1,000
11. (15) 4t Tommy Kerr $950
12. (10) 15 Steve Francis $900
13. (11) 18 Eric Wells $850
14. (12) 97 Michael Chilton $800
15. (16) 8 David Payne $750
16. (19) x Tyler Millwood $700
17. (18) 5 Jared Landers $650
18. (22) 63 Josh Collins $600
19. (13) 1 Vic Hill $600
20. (20) 101 Casey Roberts $600
21. (21) 31 Skip Arp $600
22. (17) 52 Mark Douglas $600
23. (23) 11 Stacy Boles $600
Friday, April 12 - Tri-County Race Track (Brasstown, North Carolina)
1. (2) 101 Casey Roberts $4,000
2. (1) 201 Billy Ogle, Jr. $2,000
3. (5) 11 Stacy Boles $1,400
4. (9) 17m Dale McDowell $800
5. (13) 00 Johnny Chastain $700
6. (8) 8 David Payne $675
7. (6) 44 Chris Madden $650
8. (3) c9 Steve Casebolt $625
9. (15) 38 Jamie Oliver $600
10. (14) 03 Randy Nichols $580
11. (20) 97 Michael Chilton $560
12. (19) 27 Joe Denby $540
13. (10) 44 Clint Smith $520
14. (17) 47 Brett Miller $500
15. (7) 66 Jake Knowles $480
16. (22) r12 Rodney Weeks $460
17. (4) 1w Dillon Wood $440
18. (12) 13 George Mashburn $420
19. (21) 63 Josh Collins $400
20. (18) x15 Shawn Chastain $400
21. (16) 27 Charlie Parker $400
22. (11) 30 Ryan King $400
Saturday, April 13 - Smoky Mountain Speedway (Maryville, Tennessee)
1. (1) 4t Tommy Kerr $6,000
2. (6) 49 Jonathan Davenport $3,000
3. (2) 1 Vic Hill $1,800
4. (11) 44 Clint Smith $1,200
5. (10) c9 Steve Casebolt $1,000
6. (18) 1w Dillon Wood $900
7. (13) 5b Mike Marlar $800
8. (12) 21 Chris Ferguson $700
9. (14) 257 Skylar Marlar $680
10. (7) 97 Bobby Giffin $660
11. (17) 63 Josh Collins $640
12. (24) 30 Ryan King $120
13. (23) 8 David Payne $600
14. (8) 17m Dale McDowell $580
15. (3) 52 Mark Douglas $560
16. (5) 47 Brett Miller $540
17. (4) 201 Billy Ogle, Jr. $520
18. (22) 13 George Mashburn $500
19. (16) 22 Mike Weeks $500
20. (9) 44 Chris Madden $500
21. (19) 28 Jeff Wolfenbarger $500
22. (20) 16 Daniel Baggerly $500
23. (21) 97 Michael Chilton $500
24. (15) 11 Stacy Boles $500
Thursday, April 18 - 201 Speedway (Sitka, Kentucky)
1. (2) 28 Eddie Carrier, Jr. $4,000
2. (17) 71r Rod Conley $2,000
3. (4) 71c R.J. Conley $1,400
4. (5) 4 Victor Lee $800
5. (14) c9 Steve Casebolt $700
6. (8) 18 Brandon Kinzer $675
7. (15) 5 Stephen Breeding $650
8. (10) 115 Tim Dohm $625
9. (3) 4b Jackie Boggs $600
10. (7) 8 David Payne $580
11. (9) 21 Kenneth Howell $560
12. (20) 21jr Billy Moyer, Jr. $540
13. (6) 41 Josh McGuire $520
14. (21) 11 Stacy Boles $500
15. (23) 24 Michael Howard $480
16. (12) 201 Billy Ogle, Jr. $460
17. (18) 97 Michael Chilton $440
18. (1) 11 D.J. Wells $420
19. (13) 30 Ryan King $400
20. (22) 63 Josh Collins $400
21. (11) 18 Michael Wright $400
22. (19) 16 Justin Rattliff $400
23. (24) 13 George Mashburn $50
24. (16) 17 Zack Dohm $400
Friday, April 19 - Ponderosa Speedway (Junction City, Kentucky)
The $5,000 to win event at Ponderosa Speedway was rained-out...
Saturday, April 20 - Cleveland Speedway (Cleveland, Tennessee)
1. (1) 116 Randy Weaver $5,000
2. (3) 5b Mike Marlar $2,500
3. (5) 4t Billy Ogle, Jr. $1,600
4. (4) 99 Derek Ellis $1,000
5. (7) r1 Riley Hickman $850
6. (8) 4 Mark Vineyard $700
7. (9) c9 Steve Casebolt $675
8. (6) 11 Stacy Boles $650
9. (11) 09 Johnny Pursley $625
10. (20) 97 Michael Chilton $600
11. (14) 360 Michael Asberry $580
12. (15) 63 Josh Collins $560
13. (17) 00 Johnny Chastain $540
14. (21) F4 David Payne $520
15. (22) 13 George Mashburn $500
16. (16) 29 Jason Welshan $480
17. (12) 30 Ryan King $470
18. (10) x15 Shawn Chastain $460
19. (2) 97 Skip Arp $450
20. (13) 12 Hunter Peacock $450
21. (18) j12 Jeff Franklin $450
22. (19) 5 Bryan Hendrix $450
Thursday, May 9 - Duck River Raceway Park (Wheel, Tennessee)
1. (3) 39 Tim McCreadie $4,000
2. (4) 17m Dale McDowell $2,000
3. (1) 41 Ryan Gifford $1,400
4. (6) 11 Stacy Boles $800
5. (5) 97 Michael Chilton $700
6. (22) 201 Billy Ogle, Jr. $675
7. (9) r1 Riley Hickman $650
8. (17) 8 David Payne $625
9. (21) c9 Steve Casebolt $600
10. (19) 29 Jason Welshan $580
11. (24) 30 Ryan King $560
12. (23) 63 Josh Collins $140
13. (13) 26 Mark Fields $520
14. (20) 36 Cale Finley $500
15. (15) 13 George Mashburn $480
16. (14) 13 Scott Cook $460
17. (10) 96 Terry English $440
18. (18) 16 Daniel Miller $420
19. (11) 61 Caleb Ashby $400
20. (7) 96 Tanner English $400
21. (2) 25 Shane Clanton $400
22. (16) 91 Rusty Schlenk $400
23. (8) 17r Brad Skinner $400
24. (12) 10 Jay Brinkley $400
Saturday, May 11 - Dixie Speedway (Woodstock, Georgia)
1. (2) c9 Steve Casebolt $6,000
2. (3) 17m Dale McDowell $3,000
3. (4) 201 Billy Ogle, Jr. $1,800
4. (5) 81 Aaron Ridley $1,200
5. (8) x15 Shawn Chastain $1,000
6. (10) 360 Michael Asberry $900
7. (7) 26 Tony Knowles $800
8. (1) r1 Riley Hickman $700
9. (9) 24 Frank Ingram $680
10. (14) 11 Stacy Boles $660
11. (22) 97 Michael Chilton $640
12. (13) 30 Ryan King $620
13. (19) 63 Josh Collins $600
14. (11) 59 Dale Thurman $580
15. (20) x Tyler Millwood $560
16. (21) 8 David Payne $540
17. (6) 21 Ivedent Lloyd, Jr. $520
18. (16) 12 Hunter Peacock $500
19. (18) 18 Michael Page $500
20. (23) 66 Jake Knowles $500
21. (15) 00 Johnny Chastain $500
22. (17) 9 Jason Croft $500
23. (12) 99 Derek Ellis $500
Friday, May 24 - Boyd's Speedway (Ringgold, Georgia) - NON POINTS
1. (1) 1 Vic Hill $4,000
2. (4) 17s Jeff Smith $2,000
3. (2) 4 Mark Vineyard $1,400
4. (8) a19 William Thomas $800
5. (12) 66 Jake Knowles $700
6. (3) 99 Derek Ellis $675
7. (6) 10 Chris Wilson $650
8. (14) 77a Dylan Ames $625
9. (9) 97 Skip Arp $600
10. (7) 1w Dillon Wood $580
11. (20) 21 Ivedent Lloyd, Jr. $560
12. (13) 9 Heath Hindman $540
13. (16) 18 Brandon Kinzer $520
14. (18) t6 Tod Hernandez $500
15. (21) 201 Billy Ogle, Jr. $480
16. (15) h2 Bret Holmes $460
17. (5) 63 Josh Collins $440
18. (19) 00 Johnny Chastain $420
19. (11) 257 Skylar Marlar $400
20. (22) 11 Stacy Boles $400
21. (10) 22 Mike Weeks $400
22. (17) 7 Donald McIntosh $400
Final 2013 Spring Nationals Point Standings:
1 - c9 Steve Casebolt - 1382
2 - 201 Billy Ogle, Jr. - 1352
3 - 8 David Payne - 1300
4 - 11 Stacy Boles - 1286
5 - 97 Michael Chilton - 1266
6 - 63 Josh Collins - 1240
7 - 30 Ryan King - 1210
8 - 13 George Mashburn - 1043
9 - 17m Dale McDowell - 946
10 - r1 Riley Hickman - 560
11 - 44 Chris Madden - 540
12 - 00 Johnny Chastain - 522
13 - x15 Shawn Chastain - 514
14 - 4 Mark Vineyard - 493
15 - 1 Vic Hill - 487
16 - 5b Mike Marlar - 457
17 - 31 Skip Arp - 437
18 - 4 Victor Lee - 413
19 - 29 Jason Welshan - 398
20 - 66 Jake Knowles - 380
21 - 101 Casey Roberts - 374
22 - 44 Clint Smith - 366
23 - 360 Michael Asberry - 366
24 - j12 Jeff Franklin - 358
25 - 1w Dillon Wood - 354
26 - 4t Tommy Kerr - 352
27 - x Tyler Millwood - 350
28 - 99 Derek Ellis - 346
29 - 47 Brett Miller - 340
30 - 52 Mark Douglas - 338
31 - 27 Joe Denby - 326
32 - 116 Randy Weaver - 325
33 - 12 Hunter Peacock - 324
34 - 18 Brandon Kinzer - 313
35 - F4 Sammie Russell - 296
36 - 41 Ryan Gifford - 269
37 - 81 Aaron Ridley - 242
38 - 257 Skylar Marlar - 232
39 - 21 Ivedent Lloyd, Jr. - 216
40 - 34 Ellery Leake - 211
41 - 28 Eddie Carrier, Jr. - 200
42 - 39 Tim McCreadie - 200
43 - 49 Jonathan Davenport - 196
44 - 71r Rod Conley - 196
45 - 23 John Blankenship - 194
46 - 71c R.J. Conley - 194
47 - 41 Ty Dillon - 188
48 - 15 Steve Francis - 186
49 - 5 Stephen Breeding - 186
50 - 26 Tony Knowles - 186
51 - 21 Chris Ferguson - 184
52 - 115 Tim Dohm - 184
53 - 5 Eric Jacobsen - 182
54 - 38 Jamie Oliver - 182
55 - 4b Jackie Boggs - 182
56 - 09 Johnny Pursley - 182
57 - 24 Frank Ingram - 182
58 - 18 Eric Wells - 180
59 - 03 Randy Nichols - 180
60 - 97 Bobby Giffin - 180
61 - 21 Kenneth Howell - 178
62 - 21jr Billy Moyer, Jr. - 176
63 - 5 Jared Landers - 174
64 - 41 Josh McGuire - 174
65 - 26 Mark Fields - 174
66 - 36 Cale Finley - 172
67 - 59 Dale Thurman - 172
68 - 24 Michael Howard - 170
69 - r12 Rodney Weeks - 168
70 - 13 Scott Cook - 168
71 - 96 Terry English - 166
72 - 11 D.J. Wells - 164
73 - 16 Daniel Miller - 164
74 - 22 Mike Weeks - 162
75 - 61 Caleb Ashby - 162
76 - 18 Michael Page - 162
77 - 12 Devin Friese - 160
78 - 96 Tanner English - 160
79 - 2 Joey Coulter - 158
80 - 27 Charlie Parker - 158
81 - 28 Jeff Wolfenbarger - 158
82 - 18 Michael Wright - 158
83 - 25 Shane Clanton - 158
84 - 23 Cory Hedgecock - 156
85 - 16 Daniel Baggerly - 156
86 - 16 Justin Rattliff - 156
87 - 5 Bryan Hendrix - 156
88 - 91 Rusty Schlenk - 156
89 - 9 Jason Croft - 156
90 - 20 Jimmy Owens - 154
91 - 17r Brad Skinner - 154
92 - 17 Zack Dohm - 152
93 - 10 Jay Brinkley - 152
94 - h3 Kayne Hickman - 150
95 - 0 Scott Bloomquist - 148
96 - 25 Josh Henry - 146
97 - 9 Dusty Carver - 125
98 - 77a Dylan Ames - 125
99 - 21 Frank Coates - 75
100 - 56 Glenn Barnett - 75
101 - 11s Austin Smith - 75
102 - 15s Andy Standridge - 75
103 - 17c Shawn Cunningham - 75
104 - 8e Clayton Miller - 75
105 - 98 Casey Barrow - 75
106 - 91 Chuck Laney - 75
107 - c5 David Crabtree - 75
108 - 1h Wayne Hughes - 75
109 - 1g Scott James - 75
110 - 7m Robby Moses - 75
111 - 99 James Williamson - 75
112 - 87 Walker Arthur - 75
113 - 8 Anthony Adams - 75
114 - 38 Derek Fisher - 75
115 - 81 Brandon Fouts - 75
116 - 21 Oscar McGown - 75
117 - 11 Brad Neat - 75
118 - 10 Raymond Nichols - 75
119 - 17 Steve Stollings - 75
120 - 3 Ross Nicastri - 75
121 - 13 Jamie Ferguson - 75
122 - 15 Greg Johnson - 75
123 - 71j J.T. Conley - 75
124 - 2 Joe Ramey - 75
125 - 1 Kevin Gill - 75
126 - 11 David Gentry - 75
127 - 10 Wesley Shelton - 75
128 - 28 Kevin Lovvorn - 75
129 - 212 Josh Putnam - 75
130 - 18 David Seibers - 75
131 - 4 Dakota Cheek - 75
132 - 31 Tony Morris - 75
133 - 72 Bryan Singleton - 75
134 - 54 Dillan White - 75
135 - 19 Tim Fuller - 75
136 - 12 Chad Winkles - 75
137 - 7 Richard Smith - 75
138 - J1 Josh Johnson - 75
139 - 27 Jay Scott - 75
140 - 17 Kurt English - 75
141 - 11 Austin Smith - 75
142 - 25 Jerry Bradley - 75
143 - 53 Chase Elliott - 75
144 - 55 Duane Treadwell - 75
145 - 66 Jody Knowles - 75
146 - 29 Laddie Fulcher - 75
147 - 9 Shane Fulcher - 75
148 - 00 Jerry Loudermilk - 75
149 - 29 Gary McPherson - 75
150 - 16 Tracy Pearson - 75
151 - 17 Lamar Haygood - 75
152 - 3 Luther Jenkins - 75
153 - 7 Donald McIntosh - 75
154 - 18 Jake Herrell - 75
155 - A19 William Thomas - 50
156 - 0 Ross White - 50
157 - 22 Adam Beeler - 50
158 - a1 Rick Hixson - 50
159 - T1 Todd Morrow - 50
160 - 77 Doug Stevens - 50
161 - 10 Chris Wilson - 50
162 - 9 Heath Hindman - 50
163 - 1n Jordy Nipper - 50
164 - 51 Cameron Heath - 50